MBA ONLINE
Valoración de los Programas en base a la relación entre la calidad de los mismos y su precio:
| Precio | Duración | Inicio | Horario | |
|---|---|---|---|---|
| Cámara de Comercio de Madrid | 8.450 | 500 horas | Octubre 2022 |
El único con clases en directo. J y V de 19 a 21 h y S de 10 a 13 h |
| CEF | 7.875 | 12 meses | Septiembre 2022 | Online 100% |
| EADA | 25.000 | 24 meses | Octubre 2022 | Online |
| EOI | 13.500 | 650 h + 3 meses proyecto | Octubre 2022 | Blended u Online |
| ESCP | 69.900 | 18, 22 o 30 meses | Enero o septiembre 2022 | Online |
| Instituto de Empresa | 51.200 | 17, 24 o 30 meses | Septiembre y febrero | Semipresencial |
| Instituto Europeo de Posgrado | 10.615 | 14 meses / 1.500 horas | Todos los meses excepto diciembre | 100% Online |
| IEBS | 9.000 | 1.125 horas | Octubre 2022 | Online |
| IMF | 4.920 | Máximo 24 meses | Septiembre 2022 | Online o semipresencial |
| UDIMA | 7.500 | 12 meses | Septiembre 2022 | Online |
| Universidad Europea de Madrid | 8.000 | 10 meses | Noviembre 2022 | Online |
| UNIR | 6.720 | 9 meses | Octubre 2022 | Online 100% |

