MBA Executive Madrid
Valoración de los Programas en base a la relación entre la calidad de los mismos y su precio:
| Precio | Duración | Inicio | Horario | |
|---|---|---|---|---|
| ESIC | 26.900 | 500 horas | Octubre | Viernes tarde y sábados mañana |
| Cámara de Comercio de Madrid | 9.740 | 500 horas | Octubre | Viernes tarde y sábados mañana |
| EOI | 24.500 | 11 meses | Octubre y Febrero | Viernes tarde y sábados mañana |
| ESADE | 65.300 | 16 meses | Octubre | Viernes tarde y sábados mañana |
| Escuela Europea de Negocios | ND | 500 horas | Octubre | Viernes tarde y sábados mañana |
| Instituto de Empresa | 61.200 | 11 meses | Octubre y Abril | Varios horarios |
| IESE | 73.700 | 18 meses | Comienza en septiembre (dos cursos académicos) | Viernes tarde y sábados mañana |
| San Pablo-CEU | 9.500 | 9 meses | Octubre | Viernes tarde y sábados mañana |
| ESCP-EUROPE | 79.000 | 18 meses | Enero | Cuatro días al mes |
| IEN | 8.300 | ND | Octubre | Viernes tarde y sábados mañana |
| Universidad de Nebrija | 17.805 | 920 horas | Octubre | Viernes tarde y sábados mañana |

